Actualizado (Martes, 17 de Noviembre de 2009 09:27)
6ª JORNADA (21 y 22 NOVIEMBRE)
CLUB DE CAMPO - OLIMPIA
CH XALOC - REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA
CH POZUELO - RS TENIS
CAJACANTABRIA SARDINERO - RC JOLASETA
OURENSE BULE BULE - CH SAN FERNANDO
| EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | DIF. | PTS |
| CAJA CANTABRIA SARDINERO | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 8 |
| CLUB DE CAMPO | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 8 |
| RS TENIS | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 7 |
| RC JOLASETA | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| OURENSE HC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| CH SAN FERNANDO | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| POZUELO HC | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| CH XALOC VALENCIA | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| OLIMPIA | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| RGC COVADONGA | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 2 |
Actualizado (Lunes, 09 de Noviembre de 2009 23:26)
4ª JORNADA (7 y 8 NOVIEMBRE)
CH XALOC 2 - 3 SAN VICENTE
GINER DE LOS RIOS 2 - 0 CARPESA
| EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | DIF. | PTS |
| SAN VICENTE | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 7 |
| GINER DE LOS RIOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 |
| CARPESA | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 |
| CH XALOC MASC. | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 0 |
Actualizado (Lunes, 09 de Noviembre de 2009 23:29)
4ª JORNADA (7 y 8 NOVIEMBRE)
CH XALOC 2 - 3 CD GINER DE LOS RIOS
CH XALOC SENOR FEM 5 - 1 CH SAN JOSE
CH XALOC FEMENINO 0 - 2 SAN VICENTE
| EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | DIF. | PTS |
| GINER DE LOS RIOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 8 |
| CH XALOC MASC. | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 2 | 25 | 6 |
| CH XALOC SENIOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 4 |
| SAN VICENTE | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 4 |
| SAN JOSÉ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | -15 | 1 |
| CH XALOC FEM. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | -18 | 1 |
Actualizado (Lunes, 09 de Noviembre de 2009 23:30)
4ª JORNADA (7 y 8 NOVIEMBRE)
CH XALOC 2 - 3 CD GINER DE LOS RIOS
CH XALOC SENOR FEM 5 - 1 CH SAN JOSE
CH XALOC FEMENINO 0 - 2 SAN VICENTE
| EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | DIF. | PTS |
| GINER DE LOS RIOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 8 |
| CH XALOC MASC. | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 2 | 25 | 6 |
| CH XALOC SENIOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 4 |
| SAN VICENTE | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 4 |
| SAN JOSÉ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | -15 | 1 |
| CH XALOC FEM. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | -18 | 1 |